PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
38 次
1
30 次
2
26 次
3
30 次
4
32 次
5
33 次
6
33 次
7
25 次
8
24 次
9
29 次
重号率
27%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
42%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 19 期 | 19% |
| 大双 | 23 期 | 23% |
| 小单 | 32 期 | 32% |
| 小双 | 26 期 | 26% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 60% | 58% | 57% | 4 期 |
| 杀组 | 60% | 58% | 57% | 4 期 |
| 大小 | 60% | 58% | 57% | 4 期 |
| 单双 | 60% | 58% | 57% | 4 期 |
| 双项 | 60% | 58% | 57% | 4 期 |
| 双组 | 60% | 58% | 57% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 60%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 55717大单 |
| 3476228 | 56415大单 |
| 3476227 | 48618大双 |
| 3476226 | 53917大单 |
| 3476225 | 70411小单 |
| 3476224 | 92314大双 |
| 3476223 | 38112小双 |
| 3476222 | 68620大双 |
| 3476221 | 03710小双 |
| 3476220 | 6129小单 |
| 3476219 | 3159小单 |
| 3476218 | 52916大双 |
| 3476217 | 36211小单 |
| 3476216 | 39315大单 |
| 3476215 | 0055小单 |
| 3476214 | 68923大单 |
| 3476213 | 91818大双 |
| 3476212 | 19919大单 |
| 3476211 | 97420大双 |
| 3476210 | 30811小单 |
| 3476209 | 66012小双 |
| 3476208 | 1506小双 |
| 3476207 | 55919大单 |
| 3476206 | 27110小双 |
| 3476205 | 3519小单 |
| 3476204 | 98320大双 |
| 3476203 | 83011小单 |
| 3476202 | 94417大单 |
| 3476201 | 69419大单 |
| 3476200 | 52916大双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。