PC28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第3476229期预测 大 命中
近100期正确率
60%
近50期正确率
58%
近30期正确率
57%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 4 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 55717大单 | 大 | 中 |
| 3476228 | 56415大单 | 小 | 错 |
| 3476227 | 48618大双 | 小 | 错 |
| 3476226 | 53917大单 | 大 | 中 |
| 3476225 | 70411小单 | 大 | 错 |
| 3476224 | 92314大双 | 小 | 错 |
| 3476223 | 38112小双 | 小 | 中 |
| 3476222 | 68620大双 | 大 | 中 |
| 3476221 | 03710小双 | 大 | 错 |
| 3476220 | 6129小单 | 小 | 中 |
| 3476219 | 3159小单 | 小 | 中 |
| 3476218 | 52916大双 | 小 | 错 |
| 3476217 | 36211小单 | 小 | 中 |
| 3476216 | 39315大单 | 大 | 中 |
| 3476215 | 0055小单 | 大 | 错 |
| 3476214 | 68923大单 | 大 | 中 |
| 3476213 | 91818大双 | 小 | 错 |
| 3476212 | 19919大单 | 小 | 错 |
| 3476211 | 97420大双 | 大 | 中 |
| 3476210 | 30811小单 | 小 | 中 |
| 3476209 | 66012小双 | 小 | 中 |
| 3476208 | 1506小双 | 小 | 中 |
| 3476207 | 55919大单 | 小 | 错 |
| 3476206 | 27110小双 | 小 | 中 |
| 3476205 | 3519小单 | 大 | 错 |
| 3476204 | 98320大双 | 大 | 中 |
| 3476203 | 83011小单 | 小 | 中 |
| 3476202 | 94417大单 | 大 | 中 |
| 3476201 | 69419大单 | 小 | 错 |
| 3476200 | 52916大双 | 小 | 错 |
| 3476199 | 89320大双 | 大 | 中 |
| 3476198 | 27413小单 | 小 | 中 |
| 3476197 | 39315大单 | 小 | 错 |
| 3476196 | 21710小双 | 大 | 错 |
| 3476195 | 9009小单 | 小 | 中 |
| 3476194 | 59014大双 | 小 | 错 |
| 3476193 | 74112小双 | 小 | 中 |
| 3476192 | 1157小单 | 小 | 中 |
| 3476191 | 67013小单 | 小 | 中 |
| 3476190 | 0303小单 | 大 | 错 |
| 3476189 | 7018小双 | 小 | 中 |
| 3476188 | 91717大单 | 小 | 错 |
| 3476187 | 95418大双 | 大 | 中 |
| 3476186 | 4408小双 | 小 | 中 |
| 3476185 | 68620大双 | 大 | 中 |
| 3476184 | 1629小单 | 大 | 错 |
| 3476183 | 55818大双 | 小 | 错 |
| 3476182 | 83112小双 | 小 | 中 |
| 3476181 | 67013小单 | 大 | 错 |
| 3476180 | 66214大双 | 大 | 中 |
| 3476179 | 0167小单 | 小 | 中 |
| 3476178 | 12912小双 | 小 | 中 |
| 3476177 | 5409小单 | 大 | 错 |
| 3476176 | 60612小双 | 小 | 中 |
| 3476175 | 48820大双 | 大 | 中 |
| 3476174 | 4037小单 | 小 | 中 |
| 3476173 | 66012小双 | 小 | 中 |
| 3476172 | 77923大单 | 小 | 错 |
| 3476171 | 3047小单 | 小 | 中 |
| 3476170 | 64212小双 | 小 | 中 |
| 3476169 | 48618大双 | 小 | 错 |
| 3476168 | 5409小单 | 大 | 错 |
| 3476167 | 87318大双 | 小 | 错 |
| 3476166 | 1719小单 | 小 | 中 |
| 3476165 | 69015大单 | 小 | 错 |
| 3476164 | 07512小双 | 小 | 中 |
| 3476163 | 5218小双 | 小 | 中 |
| 3476162 | 61512小双 | 大 | 错 |
| 3476161 | 2046小双 | 大 | 错 |
| 3476160 | 86317大单 | 大 | 中 |
| 3476159 | 1326小双 | 小 | 中 |
| 3476158 | 86620大双 | 大 | 中 |
| 3476157 | 76215大单 | 小 | 错 |
| 3476156 | 27312小双 | 小 | 中 |
| 3476155 | 23510小双 | 大 | 错 |
| 3476154 | 90413小单 | 小 | 中 |
| 3476153 | 54413小单 | 大 | 错 |
| 3476152 | 87621大单 | 大 | 中 |
| 3476151 | 3407小单 | 大 | 错 |
| 3476150 | 98421大单 | 小 | 错 |
| 3476149 | 1023小单 | 大 | 错 |
| 3476148 | 44513小单 | 大 | 错 |
| 3476147 | 62513小单 | 小 | 中 |
| 3476146 | 0033小单 | 大 | 错 |
| 3476145 | 1078小双 | 小 | 中 |
| 3476144 | 84416大双 | 大 | 中 |
| 3476143 | 2507小单 | 小 | 中 |
| 3476142 | 77014大双 | 大 | 中 |
| 3476141 | 2158小双 | 小 | 中 |
| 3476140 | 85922大双 | 大 | 中 |
| 3476139 | 62816大双 | 大 | 中 |
| 3476138 | 03912小双 | 小 | 中 |
| 3476137 | 91515大单 | 大 | 中 |
| 3476136 | 27312小双 | 小 | 中 |
| 3476135 | 1539小单 | 小 | 中 |
| 3476134 | 0415小单 | 大 | 错 |
| 3476133 | 4138小双 | 小 | 中 |
| 3476132 | 40711小单 | 大 | 错 |
| 3476131 | 52815大单 | 小 | 错 |
| 3476130 | 95216大双 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。